РЕЙТИНГ на 01.07.2019 – Спеціальність 141 спеціалізація «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і двигунів»
Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізація «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і двигунів
на перший семестр 2019-2020 н.р.
гр.Те-31
| Погорєлов А.О. | 90,06 |
| Лисаченко М.Г. | 90,06 |
| Ряполов П.В. | 89,08 |
| Балик В.І. | 81,25 |
| Кобець В.В. | 80,78 |
| Хренов О.Г. | 79,78 |
| Бологов К.І. | 77,84 |
| Пономаренко С.О. | 77,83 |
| Карпець В.А. | 77,83 |
| Смірнов В.І | 77,34 |
| Сотніков Д.О. | 75,38 |
гр. Те-32
| Андрущак В.М. | 82,77 |
| Кузуб Д.О. | 77,19 |
| Чикіш Р.Г. | 76,73 |
| Могильченко С.А. | 76,26 |
| Мануйлов М.Г. | 75,33 |
| Айлазян С.М. | 75,33 |
| Швачко А.І. | 74,40 |
гр.Те-41
| Погребняк М.С. | 94,00 |
| Григоренко М.С. | 93,00 |
| Завалій В.С. | 90,00 |
| Смирнов А.А. | 85,80 |
| Щиченко В.В. | 83,40 |
| Бондар А.К. | 77,40 |
| Власов В.Р. | 76,20 |
| Товстокорий В.А | 74,40 |
гр. Те-42
| Пліско І.С. | 93,50 |
| Глубокий Д.Ю. | 93,00 |
| Тіщенко | 93,00 |
| Іванов В.В. | 93,00 |
| Єгупов В.Б. | 88,20 |
| Петрушинський А.Р. | 82,10 |
| Теміров Т.Б. | 78,60 |
| Казак Д.А. | 78,60 |
| Остапенко С.В. | 76,20 |
| Бобрицький Д.С. | 76,20 |
| Коваленко Д.В. | 74,40 |
