Рейтинг студентів відділення «Транспортні технології» за 2 семестр 2018-2019 навчального року
| 1 | Коробка К.О. | 98 |
| 2 | Гуськова А.О. | 95 |
| 3 | Растворцев І.Д. | 94,5 |
| 4 | Ткаченко А.В. | 94 |
| 5 | Черкас А.Ю. | 94 |
| 6 | Кіциєва А.С. | 94,5 |
| 7 | Оленчук І.І. | 94,5 |
| 8 | Явтушенко Д.В. | 94,5 |
| 9 | Мірошніченко Н.О. | 93,5 |
| 10 | Ткаченко М.В. | 93,5 |
| 11 | Бондаренко О.В. | 93 |
| 12 | Жадан М.Р. | 93 |
| 13 | Клепова М.О. | 93 |
| 14 | Наслєдухов М.В. | 93 |
| 15 | Чуєнкова Ю.В. | 93 |
| 16 | Безух П.М. | 91,8 |
| 17 | Костенко Д.О. | 88 |
| 18 | Курпас Д.С. | 87,36 |
| 19 | Пікальова М.О. | 87,36 |
| 20 | Тертишник В.О. | 87,36 |
| 21 | Ханюков А.О. | 87 |
| 22 | Деркач І.В. | 86,59 |
| 23 | Литвиненко С.В. | 86,3 |
| 24 | Швед О.О. | 85,94 |
| 25 | Соломаха А.С. | 85,8 |
| 26 | Ткаченко Д.В. | 85,8 |
| 27 | Піддубна А.Р. | 85,11 |
| 28 | Мельник Я.І. | 84,02 |
| 29 | Слєпцов Д.В. | 83,98 |
| 30 | Соколов В.Д. | 83,7 |
| 31 | Шворак Т.М. | 83,4 |
| 32 | Ленський Р.В. | 83,04 |
| 33 | Войстрик М.О. | 82,29 |
| 34 | Кальницька Т.В. | 82,1 |
| 35 | Клименко О.С. | 81,96 |
| 36 | Куцепалова М.В. | 81,21 |
| 37 | Бородін М.Ю. | 80,81 |
| 38 | Захаров О.О. | 80,81 |
| 39 | Аргунова Л.А. | 80,4 |
| 40 | Пирогова С.В. | 80,05 |
| 41 | Урденко В.С. | 79,74 |
| 42 | Петриченко В.В. | 79,47 |
| 43 | Нечепоренко І.А. | 79,05 |
| 44 | Богданова А.С. | 78,91 |
| 45 | Журавльова В.В. | 78,91 |
| 46 | Сидоренко Л.В. | 78,89 |
| 47 | Корякіна А.В. | 78,22 |
| 48 | Золочевський А.В. | 78 |
| 49 | Михалюк Ю.М. | 78 |
| 50 | Пархонюк М.І. | 78 |
| 51 | Водка В.В. | 77,89 |
| 52 | Карпенко А.О. | 77,78 |
| 53 | Товстокорий О.О. | 77,78 |
| 54 | Яковенко Є.Д | 77,78 |
| 55 | Головня А.Ю. | 77,73 |
| 56 | Грузін Я.В. | 77,22 |
| 57 | Воробйов І.О. | 76,97 |
| 58 | Підопригора К.О. | 76,8 |
| 59 | Ракітін О.В. | 76,8 |
| 60 | Мезенцев М.О. | 76,09 |
| 61 | Остапович Д.І. | 76,09 |
| 62 | Демідов Д.Ю. | 75,68 |
| 63 | Руденко С.В. | 75,68 |
| 64 | Шапошніков Н.В. | 75,68 |
| 65 | Бєлоусова В.В. | 75,56 |
| 66 | Головатий А.А. | 75,56 |
| 67 | Середа Н.М. | 75,56 |
| 68 | Таран К.І. | 75,56 |
| 69 | Бороденко В.М. | 75,4 |
| 70 | Біленький Є.О. | 74,96 |
| 71 | Єрмаков Д.С. | 74,96 |
| 72 | Бачура М.М. | 74,76 |
| 73 | Мальований І.В. | 74,76 |
| 74 | Бабаєв Р.В. | 74,4 |
| 75 | Голомисюк А.І. | 74,4 |
| 76 | Голотовський Д.В. | 74,4 |
| 77 | Гордієнко Д.О. | 74,4 |
| 78 | Герасименко Д.В. | 74,4 |
| 79 | Губа А.І. | 74,4 |
| 80 | Дуцев В.В. | 74,4 |
| 81 | Жмиря Р.А. | 74,4 |
| 82 | Карамушка А.С. | 74,4 |
| 83 | Лісовол К.А. | 74,4 |
| 84 | Левіна В.В. | 74,4 |
| 85 | Левицький Д.Д. | 74,4 |
| 86 | Раскіна В.Є. | 74,4 |
| 87 | Рибаков О.О. | 74,4 |
| 88 | Рибцов Д.І. | 74,4 |
| 89 | Пилипенко М.В. | 74,4 |
Пільговий контингент
| 1 | Кобіщанов Ф.Ф. | 66,06 |
| 2 | Єгоров О.О. | 66 |
| 3 | Животченко О.С. | 61,2 |
| 4 | Балдич Р.В. | 60,31 |
| 5 | Шевела А.В. | 60 |
| 6 | Давиденко В.І. | 59,75 |
| 7 | Бєлкіна М.В. | 57 |
| 8 | Валяєв О.О. | 55,8 |
| 9 | Савісько Я.Д. | 55,8 |
