Рейтинг студентів другого курсу, які отримують стипендію відділення «Облік і оподаткування та перших курсів»
| №п/п | ПІБ | Бали |
| 1 | Крохмаль К.В. | 92,463 |
| 2 | Падалка О.С. | 91,778 |
| 3 | Потій К.А. | 90,371 |
| 4 | Котельницька А.С. | 88,463 |
| 5 | Сумцова А.Ю, | 87,556 |
| 6 | Блудова І.Р. | 86,195 |
| 7 | Зінчук І.В. | 86,195 |
| 8 | Ковальова Д.А. | 86,195 |
| 9 | Комендант М.О. | 83,927 |
| 10 | Савченко Б.В. | 78,937 |
| 11 | Настасенко К.С. | 77,122 |
| 12 | Герасименко Д.В. | 75,761 |
| 13 | Бочарова В.С. | 75,354 |
| 14 | Лазарева Д.О. | 74,854 |
| 15 | Шигимага С.Д. | 74,400 |
| 16 | Гудзь Т.Є. | 73,493 |
| 17 | Гусак В.О. (соціальна) | 56,707 |
