Абітурієнту
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ЯКИМИ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ
| Код Галузь знань | Код спеціальність | Освітньо-професійна програма | Ліцензійний обсяг | Термін навчання Денна форма | Термін навчання Заочна форма |
|---|---|---|---|---|---|
| J Транспорт та послуги | J8 Автомобільний транспорт | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту | 600 | 9 класів: 3р.10м. 11 класів: 2р.10м | 11 класів: 3р.8м. ПТО: 1р.10м |
| Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування, та заправлення пально-мастильними матеріалами. Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту | 11 класів: 2р.10м | ||||
| Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту | 9 класів: 3р.10м. 11 класів: 2р.10м | 11 класів: 3р.5м. | |||
| Організація та регулювання дорожнього руху. Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту | 9 класів: 3р.10м. 11 класів: 2р.10м | 11 класів: 3р.5м. | |||
| G Інженерія, виробництво та будівництво | G3 Електрична інженерія | Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з електричної інженерії | 60 | 9 класів: 3р.10м | 11 класів: 3р.6м. |
| D Бізнес, адміністрування та право | D1 Облік і оподаткування | Бухгалтерський облік. Освітня кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з обліку та оподаткування | 75 | 9 класів: 2р.10м. 11класів: 1р.10м | 11класів: 2р.8м. ПТО: 1р.8м. |
